Programmes des investissements Prioritaires et couts
PROGRAMMES   Durée Cout estimés en milliers
1 Infrastructures Routieres et Voiries 9 585 330
11 Amenagement villes et villages 3 1 745 050
12 Rehabilitation, Construction de routes 5 7 840 280
PROGRAMMES   Durée Cout estimés en milliers
2 Santé et Environnement 2 875 820
21 Gestion des déchets biomedicaux 2 2 120
22 Equipement PEV du District Sanitaires 1 212 000
23 Hopital général de Bocanda 3 848 000
24 Extension hopital general de Bocanda 2 255 000
25 Construction éauipement centre secondaires de santé 5 1 299 000
26 Ambulance radio 2 259 700
3 Education formation 8 822 380
31 Construction d'école martenelles 10 95 400
32 Rehabilitation école primaires 10 162 180
33 Construction d'ecole primaires 10 1 844 400
34 Construction logements maitre 10 1 272 000
35 Réhabilitation de logements de maitre 10 127 200
36 Amenagement équipement salles spécialisés 5 339 200
37 Constructions 2 colleges et 2 lycées modernes 3 1 643 000
38 Cantines scolaires 10 159 000
39 Centre de formation agro pastorale 3 530 000
310 Creation 5 centres  artisanaux 5 530 000
311 Création d'un Lycée technique professionnel 3 21 200 000
PROGRAMMES   Durée Cout estimés en milliers
4 Agriculture et Elevage 8 024 200
41 Amenagement hydro-agricole 10 7 950 000
42 Amelioration élevage traditionnel 5 74 200
5 Cadre de Vie et Tourisme 5 904 850
51 Electrification villageoise 10 763 200
52 Hydraulique urbaine et villageoise 5 2 775 200
53 Gestion des ordures ménageres 10 763 200
54 Festival de jeux et sport traditionnel 5 31 800
55 Foyer polyvalents dans les villages 3 397 500
56 Construction d'aires de jeux et stades omminisports 3 227 900
57 Préservation de la bio diversité 5 530 000
58 Systeme integré de gestion des ressources en eau 5 265 000
59 Brigade de lutte contre les feux de brousse 5 151 050
PROGRAMMES   Durée Cout estimés en milliers
6 Economie Locale 2 014 000
61 Marché de produits artisanaux 3 1 060 000
62 Centre de groupage et de collecte de produits vivriers 10 530 000
63 Amenagements sites touristiques 5 212 000
64 Creation Fonds de garantie 2 212 000
7 Gouvernante locale 140 000
71 Bulletin d'information départemental 2 34 200
72 Radio départementale 1 42 400
73 Solidarité orphelin du SIDA 2 63 600
TOTAL 37 366 580